Liczba urodzeń w każdym z lat 2000-2010 waha się między 800 a 900, liczba zgonów – między 500 a 600 rocznie. Zobacz, jak szczegółowo przedstawiają się te statystyki.
Liczba zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bochni urodzeń i zgonów w latach 2000- 2010
Rok – Urodzenia – Zgony
2000 – 857 – 504
2001 – 857 – 523
2002 – 865 – 597
2003 – 839 – 527
2004 – 813 – 520
2005 – 827 – 536
2006 – 852 – 555
2007 – 895 – 514
2008 – 870 – 544
2009 – 841 – 544
2010 – 853 – 546
Liczba ludności Bochni na 31 grudnia 2010 – 29 800 osób.